Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

NASAT Individual Detail

Daniel Wilson (Brophy Prep) 12, Arizona

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Ohio 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
New Hampshire 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
Illinois 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Texas 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Tennessee 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
New York 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
Kentucky 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Virginia 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
Oklahoma 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
South Carolina 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 0.33 -5
Pennsylvania 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Missouri 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
California 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Vermont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
District of Columbia 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 0.00 -10
Total 14.5 29 12 290 0.79 0.00 2.42 230

Alex Theisen (Brophy Prep) 12, Arizona

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Ohio 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
New Hampshire 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
Illinois 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
Texas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Tennessee 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
New York 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Kentucky 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Virginia 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Oklahoma 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
South Carolina 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Pennsylvania 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Missouri 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
California 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Vermont 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
District of Columbia 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Total 15.0 30 10 300 0.83 0.00 3.00 250

Ruka Murugan (Brophy Prep) 12, Arizona

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Ohio 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 0.00 -10
New Hampshire 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 0.00 -5
Illinois 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Texas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Tennessee 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 0.00 -5
New York 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Kentucky 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Virginia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Pennsylvania 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
California 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Vermont 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
District of Columbia 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Total 11.0 8 4 220 0.27 0.00 2.00 60

Marc Papakyriakou (Brophy Prep) 12, Arizona

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Ohio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
New Hampshire 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Illinois 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Texas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Tennessee 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
New York 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Kentucky 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Virginia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Pennsylvania 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Missouri 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
California 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Vermont 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
District of Columbia 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Total 15.0 11 3 300 0.32 0.00 3.67 95

Brendan Fries (Brophy Prep) 11, Arizona

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
New Hampshire 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 0.00 -5
Illinois 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Tennessee 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
New York 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Kentucky 0.5 1 0 10 1.00 0.00 inf 10
Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Missouri 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Total 4.5 2 1 90 0.17 0.00 2.00 15

Sharad Vikram (Torrey Pines) 11, California

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
South Carolina 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Tennessee 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 0.00 -10
Virginia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Pennsylvania 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Illinois 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Ohio 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Missouri 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
District of Columbia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
New Hampshire 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
Oklahoma 1.0 5 1 20 2.25 0.00 5.00 45
New York 0.5 1 0 10 1.00 0.00 inf 10
Arizona 1.0 5 2 20 2.00 0.00 2.50 40
Texas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Kentucky 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Ohio 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 0.00 -5
Total 14.0 33 10 280 1.00 0.00 3.30 280

Nikhil Desai (Bellarmine) 10, California

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
South Carolina 1.0 4 3 20 1.25 0.00 1.33 25
Tennessee 1.0 7 1 20 3.25 0.00 7.00 65
Virginia 1.0 6 2 20 2.50 0.00 3.00 50
Pennsylvania 1.0 2 2 20 0.50 0.00 1.00 10
Illinois 1.0 5 2 20 2.00 0.00 2.50 40
Ohio 1.0 4 2 20 1.50 0.00 2.00 30
Missouri 1.0 9 1 20 4.25 0.00 9.00 85
District of Columbia 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
New Hampshire 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
Vermont 1.0 6 0 20 3.00 0.00 inf 60
Oklahoma 0.5 2 0 10 2.00 0.00 inf 20
New York 1.0 6 1 20 2.75 0.00 6.00 55
Arizona 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Texas 1.0 4 2 20 1.50 0.00 2.00 30
Kentucky 1.0 5 2 20 2.00 0.00 2.50 40
Ohio 1.0 4 3 20 1.25 0.00 1.33 25
Total 15.5 72 23 310 1.95 0.00 3.13 605

Ben Gammage (La Jolla) 12, California

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
South Carolina 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Tennessee 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
Virginia 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Pennsylvania 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Illinois 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Ohio 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Missouri 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
District of Columbia 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 0.33 -5
New Hampshire 0.5 1 2 10 0.00 0.00 0.50 0
Vermont 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Oklahoma 1.0 5 1 20 2.25 0.00 5.00 45
New York 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Arizona 0.5 2 0 10 2.00 0.00 inf 20
Texas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Kentucky 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Ohio 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Total 15.0 34 11 300 0.95 0.00 3.09 285

Ankit Aggarwal (Bellarmine) 10, California

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
New Hampshire 0.5 2 0 10 2.00 0.00 inf 20
Vermont 1.0 4 2 20 1.50 0.00 2.00 30
Oklahoma 0.5 2 0 10 2.00 0.00 inf 20
New York 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Arizona 0.5 1 0 10 1.00 0.00 inf 10
Texas 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 0.33 -5
Ohio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Total 5.5 12 5 110 0.86 0.00 2.40 95

Philip Yakushev (Bellarmine) 11, California

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
New Hampshire 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
Vermont 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Oklahoma 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
New York 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Arizona 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Kentucky 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Ohio 0.5 1 0 10 1.00 0.00 inf 10
Total 6.0 11 1 120 0.88 0.00 11.00 105

Matt Bollinger (St. Anselm's) 12, District of Columbia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
New York 1.0 8 0 20 4.00 0.00 inf 80
Oklahoma 1.0 13 0 20 6.50 0.00 inf 130
Tennessee 1.0 12 3 20 5.25 0.00 4.00 105
Vermont 1.0 11 2 20 5.00 0.00 5.50 100
New Hampshire 1.0 14 0 20 7.00 0.00 inf 140
Missouri 1.0 5 2 20 2.00 0.00 2.50 40
Virginia 1.0 4 2 20 1.50 0.00 2.00 30
California 1.0 10 1 20 4.75 0.00 10.00 95
Pennsylvania 1.0 6 1 20 2.75 0.00 6.00 55
Ohio 1.0 8 3 20 3.25 0.00 2.67 65
Texas 1.0 6 2 20 2.50 0.00 3.00 50
Kentucky 1.0 11 3 20 4.75 0.00 3.67 95
Illinois 1.0 5 2 20 2.00 0.00 2.50 40
South Carolina 1.0 5 1 20 2.25 0.00 5.00 45
Arizona 1.0 12 0 20 6.00 0.00 inf 120
Total 15.0 130 22 300 3.97 0.00 5.91 1190

Aidan Mehigan(St. Anselm's) 10, District of Columbia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
New York 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Oklahoma 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Tennessee 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Vermont 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
New Hampshire 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Missouri 1.0 7 1 20 3.25 0.00 7.00 65
Virginia 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
California 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Pennsylvania 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Ohio 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
Texas 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Kentucky 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Illinois 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
South Carolina 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Arizona 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Total 15.0 34 7 300 1.02 0.00 4.86 305

Jared Cowan (Georgetown Day) 10, District of Columbia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
New York 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Oklahoma 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Tennessee 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Vermont 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
New Hampshire 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Missouri 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Virginia 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
California 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Pennsylvania 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Ohio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Texas 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Kentucky 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Arizona 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Total 15.0 7 2 300 0.20 0.00 3.50 60

Daniel Brach-Neufeld (Georgetown Day) 10, District of Columbia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
New York 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Oklahoma 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Tennessee 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Vermont 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
New Hampshire 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Missouri 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Virginia 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
California 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Pennsylvania 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Ohio 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Texas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Kentucky 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Illinois 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
South Carolina 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Arizona 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Total 15.0 10 4 300 0.27 0.00 2.50 80

Ben Carbery (Oak Park River Forest) 11, Illinois

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Vermont 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Virginia 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Arizona 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Oklahoma 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
California 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
South Carolina 1.0 3 2 20 1.00 0.00 1.50 20
New York 1.0 2 2 20 0.50 0.00 1.00 10
Kentucky 1.0 5 1 20 2.25 0.00 5.00 45
Tennessee 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Texas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
New Hampshire 1.0 7 0 20 3.50 0.00 inf 70
Ohio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
District of Columbia 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
Pennsylvania 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Missouri 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
South Carolina 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
Total 16.0 42 13 320 1.11 0.00 3.23 355

Andrew Deveau (St. Ignatius) 11, Illinois

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Vermont 1.0 6 0 20 3.00 0.00 inf 60
Virginia 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
Arizona 1.0 6 1 20 2.75 0.00 6.00 55
Oklahoma 1.0 6 0 20 3.00 0.00 inf 60
California 1.0 4 2 20 1.50 0.00 2.00 30
South Carolina 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
New York 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Kentucky 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Tennessee 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
Texas 1.0 5 2 20 2.00 0.00 2.50 40
New Hampshire 1.0 4 2 20 1.50 0.00 2.00 30
Ohio 1.0 5 2 20 2.00 0.00 2.50 40
District of Columbia 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
Pennsylvania 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Missouri 1.0 2 2 20 0.50 0.00 1.00 10
South Carolina 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Total 16.0 61 17 320 1.64 0.00 3.59 525

Kevin Malis (Stevenson) 11, Illinois

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Vermont 1.0 7 0 20 3.50 0.00 inf 70
Virginia 1.0 2 2 20 0.50 0.00 1.00 10
Arizona 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Oklahoma 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
California 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
South Carolina 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
New York 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Kentucky 1.0 2 2 20 0.50 0.00 1.00 10
Tennessee 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
Texas 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
New Hampshire 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Ohio 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
District of Columbia 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Pennsylvania 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Missouri 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
South Carolina 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Total 16.0 44 9 320 1.23 0.00 4.89 395

Lloyd Sy (Rockford Auburn) 10, Illinois

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Vermont 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Virginia 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Arizona 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
Oklahoma 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
California 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
South Carolina 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
New York 1.0 6 0 20 3.00 0.00 inf 60
Kentucky 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Tennessee 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
Texas 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
New Hampshire 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
Ohio 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
District of Columbia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Pennsylvania 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Missouri 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
South Carolina 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Total 16.0 55 3 320 1.67 0.00 18.33 535

Idrees Kahoon (Dunbar) 10, Kentucky

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Missouri 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Pennsylvania 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
New Hampshire 1.0 8 1 20 3.75 0.00 8.00 75
South Carolina 1.0 2 3 20 0.25 0.00 0.67 5
Oklahoma 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Virginia 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Arizona 1.0 5 0 20 2.50 0.00 inf 50
Illinois 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Texas 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
New York 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Vermont 1.0 2 2 20 0.50 0.00 1.00 10
District of Columbia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Tennessee 1.0 5 1 20 2.25 0.00 5.00 45
Ohio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
California 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
Tennessee 1.0 1 0 10 1.00 0.00 inf 10
Total 16.0 43 10 310 1.23 0.00 4.30 380

Shray Kapoor (DuPont Manual) 11, Kentucky

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Missouri 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
Pennsylvania 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
New Hampshire 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
South Carolina 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Oklahoma 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
Virginia 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
Arizona 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Illinois 1.0 4 3 20 1.25 0.00 1.33 25
Texas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
New York 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Vermont 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
District of Columbia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Tennessee 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Ohio 1.0 5 2 20 2.00 0.00 2.50 40
California 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Tennessee 1.0 4 0 10 4.00 0.00 inf 40
Total 16.0 40 12 310 1.10 0.00 3.33 340

Akshai Bhatnagar DuPont Manual11, Kentucky

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Missouri 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Pennsylvania 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
New Hampshire 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
South Carolina 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Oklahoma 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
Virginia 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
Arizona 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Illinois 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Texas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
New York 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Vermont 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
District of Columbia 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Tennessee 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Ohio 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
California 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Tennessee 1.0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Total 16.0 25 9 310 0.66 0.00 2.78 205

Sandy Huang (Dunbar) 11, Kentucky

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Missouri 1.0 4 1 20 1.75 0.00 4.00 35
Pennsylvania 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
New Hampshire 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
South Carolina 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Oklahoma 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Virginia 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
Arizona 1.0 4 2 20 1.50 0.00 2.00 30
Illinois 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Texas 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
New York 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
Vermont 1.0 5 3 20 1.75 0.00 1.67 35
District of Columbia 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 0.00 -10
Tennessee 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Ohio 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
California 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Tennessee 1.0 0 1 10 -0.50 0.00 0.00 -5
Total 16.0 24 17 310 0.50 0.00 1.41 155

Sabrina Fritz (Villa Duchesne) 11, Missouri

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Kentucky 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Texas 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Oklahoma 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Ohio 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Pennsylvania 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
District of Columbia 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
California 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Tennessee 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Vermont 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Virginia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Arizona 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
New Hampshire 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
New York 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Illinois 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Tennessee 1.0 2 0 10 2.00 0.00 inf 20
Total 16.0 24 2 310 0.74 0.00 12.00 230

Grant Gates (North Kansas City) 12, Missouri

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Kentucky 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Texas 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Oklahoma 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Ohio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Pennsylvania 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
District of Columbia 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
California 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Tennessee 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Vermont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Virginia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
South Carolina 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Arizona 1.0 2 1 20 0.75 0.00 2.00 15
New Hampshire 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
New York 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Illinois 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Tennessee 1.0 2 0 10 2.00 0.00 inf 20
Total 16.0 28 3 310 0.85 0.00 9.33 265

Ikshu Neithalath (Clayton) 11, Missouri

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Kentucky 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Texas 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Oklahoma 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Ohio 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Pennsylvania 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
District of Columbia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
California 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Tennessee 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Vermont 1.0 4 0 20 2.00 0.00 inf 40
Virginia 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Arizona 1.0 6 0 20 3.00 0.00 inf 60
New Hampshire 1.0 8 0 20 4.00 0.00 inf 80
New York 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Illinois 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Tennessee 1.0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Total 16.0 38 1 310 1.21 0.00 38.00 375

Nick Rupel (Parkway Central) 12, Missouri

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Kentucky 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Texas 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Oklahoma 1.0 3 2 20 1.00 0.00 1.50 20
Ohio 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
Pennsylvania 1.0 3 1 20 1.25 0.00 3.00 25
District of Columbia 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0.50 0
California 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Tennessee 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Vermont 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
Virginia 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
South Carolina 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Arizona 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
New Hampshire 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
New York 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Illinois 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Tennessee 1.0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Total 16.0 21 8 310 0.55 0.00 2.62 170

Nick O'Leary (Hanover) 12, New Hampshire

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Pennsylvania 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
Arizona 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Kentucky 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
Tennessee 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
District of Columbia 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Texas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
South Carolina 1.0 1 1 20 0.25 0.00 1.00 5
New York 1.0 3 0 20 1.50 0.00 inf 30
California 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
Oklahoma 0.5 1 2 10 0.00 0.00 0.50 0
Illinois 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 0.00 -5
Vermont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 inf 20
Missouri 1.0 1 0 20 0.50 0.00 inf 10
Virginia 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Ohio 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Total 12.5 11 8 250 0.28 0.00 1.38 70

Gabe Brison (Hanover) 10, New Hampshire

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N G/N Pts
Pennsylvania 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Arizona 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Kentucky 0.5 1 0 10 1.00 0.00 inf 10
Tennessee 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
District of Columbia 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
Texas 0.5 1 1 10 0.50 0.00 1.00 5
South Carolina 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 0
New York 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
California 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 0.00 -5
